Akumulátorové vŕtacie kladivo s upínaním SDS plus GBH 36 VF-LI Plus
Popis
Akumulátorové vŕtacie kladivo s upínaním SDS plus GBH 36 VF-LI Plus; Prídavná rukoväť (2 602 025 191); Kufor na prenášanie (1 600 A00 4E5); Hĺbkový doraz 310 mm (1 613 001 003); Rýchloupínacie skľučovadlo 13 mm (2 608 572 212); Rýchlonabíjačka; Výmenné skľučovadlo SDS plus (2 608 572 213); 2× akumulátory GBA 36V 4.0Ah (1 600 Z00 03C)
Podobné produkty
Energia príklepu, max. | 3,2 |
Frekvencia príklepu pri menovitých otáčkach, až do | 4.200 |
Frekvencia príklepu pri menovitých otáčkach | 0 – 4.200 |
Menovité otáčky, až do | 940 |
Menovité otáčky | 0 – 940 |
Držiak nástrojov | SDS plus |
Ø vrtu do betónu s príklepovými vrtákmi, od | 4 |
Ø vrtu do betónu s príklepovými vrtákmi, do | 28 |
Ø vrtu do betónu s príklepovými vrtákmi | 4 – 28 |
Optimálna oblasť použitia: Betón s vŕtacím kladivom, od | 8 |
Optimálna oblasť použitia: Betón s vŕtacím kladivom, do | 18 |
Optimálny rozsah využitia do betónu s príklepovými vrtákmi | 8 – 18 |
Max. Ø vrtu do kovu | 13 |
Max. Ø vrtu do dreva | 30 |
Hodnota emisie vibrácií ah [Vŕtanie s príklepom do betónu] | 14,5 |
Nepresnosť K [Vŕtanie s príklepom do betónu] | 1,5 |
Rozmery náradia (dĺžka) | 407 |
Rozmery balenia (šírka) | 410 |
Rozmery balenia (dĺžka) | 620 |
Rozmery balenia (výška) | 150 |
Rozmery balenia (šírka x dĺžka x výška) | 410 x 620 x 150 |
Kapacita akumulátora | 4,0 |
Napätie akumulátora | 36 |
Hmotnosť s akumulátorom | 4,6 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.