Akumulátorové vŕtacie kladivo Uneo
Popis
Akumulátorové vŕtacie kladivo Uneo; Univerzálne akumulátorové náradie 3 v 1 na vŕtanie, vŕtanie s príklepom a skrutkovanie; Pneumatický príklepový mechanizmus na ľahké a rýchle vŕtanie, dokonca do betónu; Skľučovadlo SDS quick na intuitívnu, ľahkú a rýchlu 3-sekundovú výmenu príslušenstva; Dvojrýchlostná prevodovka poskytuje vyššie otáčky alebo krútiaci moment v závislosti od aplikácie; Kladivo, vŕtačka a skrutkovač do betónu, muriva, obkladačiek, dreva a kovu; Power for ALL – Ľahké, vážiace 1,2 kg s vymeniteľným 12 V akumulátorom; Power for ALL: jeden akumulátor a jedna nabíjačka pre celý systém náradia Home & Garden; 1 akumulátor PBA 10.8V 2.0Ah O-A; Vrták do betónu Ø 6 a 8 mm; Kufor z plastu; Univerzálny vrták Ø 5 a 6 mm; 4 dlhé bity; Nabíjačka AL 1115 CV
Voľnobežné otáčky, 1. stupeň, do | 280 |
Voľnobežné otáčky, 2. stupeň, do | 900 |
Voľnobežné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) | 0 – 280 / 900 |
Frekvencia príklepu, až do | 4.800 |
Frekvencia príklepu | 0 – 4.800 |
Energia príklepu (EPTA) | 0,5 |
Kladivový mechanizmus Bosch | elektropneumatický |
Max. Ø vrtu do betónu | 10 |
Max. Ø vrtu do ocele | 8 |
Max. Ø vrtu do dreva | 10 |
10,8 V | nie |
12 V | áno |
14,4 V | nie |
18 V | nie |
Lítium-iónová technológia | áno |
Pneumatický príklepový mechanizmus | áno |
Elektronická ochrana článkov Bosch (Electronic Cell Protection, ECP) | áno |
Upínanie vrtáka SDS quick | áno |
Použitie: skrutkovanie / vŕtanie / vŕtanie s príklepom | áno |
Integrované pracovné osvetlenie | nie |
Mäkká tlmiaca vložka rukoväte | áno |
Regulačná elektronika Bosch | áno |
Zabudovaný akumulátor | nie |
Hodnota emisie vibrácií ah [Vŕtanie s príklepom do betónu] | 13,0 |
Nepresnosť K [Vŕtanie s príklepom do betónu] | 2,5 |
Hodnota emisie vibrácií ah [Vŕtanie do kovov] | 2,5 |
Nepresnosť K [Vŕtanie do kovov] | 1,5 |
Hodnota emisie vibrácií ah [Skrutkovanie] | 2,5 |
Nepresnosť K [Skrutkovanie] | 1,5 |
Rozsah dodávky | 1 akumulátor PBA 10.8V 2.0Ah O-A |
Napätie akumulátora | 10,8 |
Kapacita akumulátora | 2,0 |
Max. počet otvorov na jedno nabitie akumulátora (betón) | 31 |
Max. počet vyvŕtaných otvorov na jedno nabitie akumulátora (do mäkkého dreva) | 72 |
Max. počet skrutiek na jedno nabitie akumulátora | 88 |
Hmotnosť | 1,2 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.