Akumulátorový dvojrýchlostný vŕtací skrutkovač s lítium-iónovým akumulátorom EasyDrill 1200
Popis
Akumulátorový dvojrýchlostný vŕtací skrutkovač s lítium-iónovým akumulátorom EasyDrill 1200; Malý, ľahký, výkonný – sila bez kábla s dobrým pomerom ceny a výkonu; Čip Syneon: Inteligentné riadenie energie pre optimálnu silu a maximálnu výdrž; Žiadny pamäťový efekt, žiadne samovybíjanie: vždy pripravené na používanie, vďaka lítium-iónovej technológii; Kompaktná konštrukcia vďaka lítium-iónovej technológii; Riadenie otáčok Bosch Electronic: „Zrýchľovanie“ od 0 – max. pomocou tlačidlového spínača; Vysokovýkonná planétová prevodovka: pozoruhodná životnosť, najlepší prenos síl, mimoriadne pokojný chod; PowerLight – vďaka vstavanej luminiscenčnej dióde máte obrobok vždy osvetlený na očiach; Predvoľba krútiaceho momentu s 15 stupňami krútiaceho momentu plus stupňom pre vŕtanie – optimálny výkon pre každé využitie; Nabíjačka AL 1110 CV; Kufor 2.1; Dvojitý skrutkovací hrot; 2 akumulátory PBA 12V 1.5Ah O-A
Počet stupňov krútiaceho momentu | 15, 15 + 1 |
Prídavné stupne | 1 |
7,2 V | nie |
9,6 V | nie |
10,8 V | nie |
12 V | áno |
14,4 V | nie |
18 V | nie |
Lítium-iónová technológia | áno |
Elektronická ochrana článkov Bosch (Electronic Cell Protection, ECP) | áno |
Bosch Auto-Lock | nie |
Dvojstupňová prevodovka | áno |
Použitie: skrutkovanie/vŕtanie | áno |
Použitie: skrutkovanie/vŕtanie/príklepové vŕtanie | nie |
Mäkká tlmiaca vložka rukoväte | áno |
Integrované pracovné osvetlenie | áno |
Regulačná elektronika Bosch | áno |
Pravo-/ľavobežný chod | áno |
Indikátor stavu nabitia akumulátora | nie |
Indikácia smeru otáčania | áno |
Zabudovaný akumulátor | nie |
Hodnota emisie vibrácií ah [Vŕtanie do kovov] | 2,5 |
Nepresnosť K [Vŕtanie do kovov] | 1,5 |
Hodnota emisie vibrácií ah [Skrutkovanie] | 2,5 |
Nepresnosť K [Skrutkovanie] | 1,5 |
Rozsah dodávky | Nabíjačka AL 1110 CV |
Napätie akumulátora | 12,0 |
Kapacita akumulátora | 1,5 |
Voľnobežné otáčky, 1. stupeň, do | 450 |
Voľnobežné otáčky, 2. stupeň, do | 1.650 |
Voľnobežné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) | 0 – 450 / 1.650 |
Voľnobežné otáčky, až do | 1.650 |
Voľnobežné otáčky | 0 – 1.650 |
Max. krútiaci moment | 20,0 |
Max. krútiaci moment mäkký/tuhý skrutkový spoj, od | 11 |
Max. krútiaci moment mäkký/tuhý skrutkový spoj, do | 20 |
Max. krútiaci moment, mäkký/tuhý skrutkový spoj | 11 / 20 |
Upínacie skľučovadlo | Rýchloupínacie skľučovadlo |
Hmotnosť s akumulátorom | 1,00 |
Ø skrutiek do | 6 |
Ø vrtu do ocele | 6 |
Ø vrtu do dreva | 20 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.