Akumulátorový dvojrýchlostný vŕtací skrutkovač s lítium-iónovým akumulátorom PSR 10.8 LI-2
Popis
Akumulátorový dvojrýchlostný vŕtací skrutkovač s lítium-iónovým akumulátorom PSR 10.8 LI-2; Kompaktná sila, ktorá dobre sedí v ruke; Malá, ľahká, kompaktná – najpraktickejšia vo svojej triede; Žiadny pamäťový efekt, žiadne samovybíjanie: vždy v pohotovosti vďaka lítium-iónovej technológii; Mimoriadne dlhá životnosť výmenného lítium-iónového akumulátora vďaka elektronickej ochrane článkov Bosch (ECP); Čip Syneon – inteligentne riadená energia pri každom projekte; Trojstupňová inteligentná indikácia stavu nabitia; Riadenie otáčok Bosch Electronic: zrýchľovanie od 0 – max. pomocou tlačidlového spínača; 2-stupňová vysokovýkonná planétová prevodovka: pozoruhodná životnosť, najlepší prenos síl, mimoriadne pokojný chod; Rýchloupínacie skľučovadlo s funkciou Bosch Auto-Lock na najrýchlejšiu a najjednoduchšiu výmenu nástrojov; PowerLight – vďaka vstavanej dióde LED je obrobok vždy dobre osvetlený; Predvoľba krútiaceho momentu s 20 stupňami krútiaceho momentu plus stupňom pre vŕtanie – optimálny výkon na každé použitie; Jeden akumulátor pre všetko náradie pre domácich majstrov a záhradné náradie Li-Ion akumulátorového systému Power for ALL; Kufor z plastu; Skrutkovací hrot; 2 akumulátory PBA 10.8V 2.0Ah O-A; Nabíjačka AL 1130 CV
Počet stupňov krútiaceho momentu | 20, 20 + 1 |
Prídavné stupne | 1 |
7,2 V | nie |
9,6 V | nie |
10,8 V | nie |
12 V | áno |
14,4 V | nie |
18 V | nie |
Lítium-iónová technológia | áno |
Elektronická ochrana článkov Bosch (Electronic Cell Protection, ECP) | áno |
Bosch Auto-Lock | áno |
Dvojstupňová prevodovka | áno |
Použitie: skrutkovanie/vŕtanie | áno |
Použitie: skrutkovanie/vŕtanie/príklepové vŕtanie | nie |
Mäkká tlmiaca vložka rukoväte | áno |
Integrované pracovné osvetlenie | áno |
Regulačná elektronika Bosch | áno |
Pravo-/ľavobežný chod | áno |
Indikátor stavu nabitia akumulátora | áno |
Indikácia smeru otáčania | áno |
Zabudovaný akumulátor | nie |
Hodnota emisie vibrácií ah [Vŕtanie do kovov] | 2,5 |
Nepresnosť K [Vŕtanie do kovov] | 1,5 |
Hodnota emisie vibrácií ah [Skrutkovanie] | 2,5 |
Nepresnosť K [Skrutkovanie] | 1,5 |
Rozsah dodávky | Kufor z plastu |
Napätie akumulátora | 10,8 |
Kapacita akumulátora | 2,0 |
Voľnobežné otáčky, 1. stupeň, do | 350 |
Voľnobežné otáčky, 2. stupeň, do | 1.100 |
Voľnobežné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) | 0 – 350 / 1.100 |
Max. krútiaci moment | 22,0 |
Max. krútiaci moment mäkký/tuhý skrutkový spoj, od | 14 |
Max. krútiaci moment mäkký/tuhý skrutkový spoj, do | 22 |
Max. krútiaci moment, mäkký/tuhý skrutkový spoj | 14 / 22 |
Upínacie skľučovadlo | Rýchloupínacie skľučovadlo |
Hmotnosť s akumulátorom | 0,95 |
Ø skrutiek do | 6 |
Ø vrtu do ocele | 8 |
Ø vrtu do dreva | 20 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.