Lítium-iónové akumulátorové dvojrýchlostné príklepové vŕtacie skrutkovače PSB 1440 LI-2
Popis
Lítium-iónové akumulátorové dvojrýchlostné príklepové vŕtacie skrutkovače PSB 1440 LI-2; Taká skladná môže byť sila; Žiadny pamäťový efekt, žiadne samovybíjanie: vždy v pohotovosti vďaka lítium-iónovej technológii; Skrutkovanie, vŕtanie, vŕtanie s príklepom do dreva, kovu a muriva; Predvoľba krútiaceho momentu s 20 stupňami krútiaceho momentu plus polohou pre vŕtanie a vŕtanie s príklepom – optimálny výkon pre každú aplikáciu; Syneon Chip – inteligentne riadená energia pre každý projekt; Rýchloupínacie skľučovadlo s funkciou Bosch-Auto-Lock na maximálne rýchlu a jednoduchú výmenu nástrojov; Bosch Electronic Cell Protection (ECP) – chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím; Integrované LED svetlo na optimálne osvetlenie tmavých pracovísk; Trojstupňová inteligentná indikácia stavu nabitia; Dvojitý skrutkovací hrot; Kufor z plastu; Nabíjačka AL 2215 CV
Počet stupňov krútiaceho momentu | 20, 20 + 2 |
Prídavné stupne | 2 |
7,2 V | nie |
9,6 V | nie |
10,8 V | nie |
12 V | nie |
14,4 V | áno |
18 V | nie |
Lítium-iónová technológia | áno |
Elektronická ochrana článkov Bosch (Electronic Cell Protection, ECP) | áno |
Bosch Auto-Lock | áno |
Dvojstupňová prevodovka | áno |
Použitie: skrutkovanie/vŕtanie | nie |
Použitie: skrutkovanie/vŕtanie/príklepové vŕtanie | áno |
Mäkká tlmiaca vložka rukoväte | áno |
Integrované pracovné osvetlenie | áno |
Regulačná elektronika Bosch | áno |
Pravo-/ľavobežný chod | áno |
Indikátor stavu nabitia akumulátora | áno |
Indikácia smeru otáčania | áno |
Zabudovaný akumulátor | nie |
Hodnota emisie vibrácií ah [Vŕtanie do kovov] | 2,5 |
Nepresnosť K [Vŕtanie do kovov] | 1,5 |
Hodnota emisie vibrácií ah [Vŕtanie do betónu s príklepom] | 16,0 |
Nepresnosť K [Vŕtanie do betónu s príklepom] | 2,0 |
Hodnota emisie vibrácií ah [Skrutkovanie] | 2,5 |
Nepresnosť K [Skrutkovanie] | 1,5 |
Rozsah dodávky | Dvojitý skrutkovací hrot |
Napätie akumulátora | 14,4 |
Kapacita akumulátora | 1,5 |
Voľnobežné otáčky, 1. stupeň, do | 400 |
Voľnobežné otáčky, 2. stupeň, do | 1.350 |
Voľnobežné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) | 0 – 400 / 1.350 |
Max. krútiaci moment | 34,0 |
Max. krútiaci moment mäkký/tuhý skrutkový spoj, od | 16 |
Max. krútiaci moment mäkký/tuhý skrutkový spoj, do | 34 |
Max. krútiaci moment, mäkký/tuhý skrutkový spoj | 16 / 34 |
Max. frekvencia príklepu | 20.250 |
Upínacie skľučovadlo | 10 mm rýchloupínacie skľučovadlo |
Hmotnosť s akumulátorom | 1,20 |
Ø skrutiek do | 8 |
Ø vrtu do ocele | 10 |
Ø vrtu do dreva | 25 |
Ø otvoru do muriva | 10 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.