Píla na panely GCM 12 SDE
Popis
Píla na panely GCM 12 SDE
Kapacita rezania 0°, výška | 85 |
Kapacita rezania 0°, šírka | 370 |
Kapacita rezu 0° | 85 x 370 |
Hĺb. rez. pri 0° s rozperkou (vertikálne max.), výška | 120 |
Hĺb. rez. pri 0° s rozperkou (vertikálne max.), šírka | 200 |
Kapacita rezania pri 0° s rozpierkou (vertikálne max.) | 120 x 200 |
Hĺb. rez. pri 0° s rozperkou (horizontálne max.), výška | 70 |
Hĺb. rez. pri 0° s rozperkou (horizontálne max.), šírka | 400 |
Kapacita rezania pri 0° s rozperkou (horizontálne max.) | 70 x 400 |
Kapacita rezania 45° úkos, výška | 85 |
Kapacita rezania 45° úkos, šírka | 250 |
Kapacita rezu 45° úkos | 85 x 250 |
Kapacita rezania 45° sklon, výška | 60 |
Kapacita rezania 45° sklon, šírka | 360 |
Kapacita rezu 45° sklon | 60 x 360 |
Nastavenie úkosu, vľavo | 52 |
Nastavenie úkosu, vpravo | 60 |
Nastavenie úkosu | 52 ° L / 60 ° P |
Nastavenie uhla sklonu, vľavo | 47 |
Nastavenie uhla sklonu, vpravo | 47 |
Nastavenie uhla sklonu | 47 ° L / 47 ° P |
Rozmery náradia (šírka) | 860 |
Rozmery náradia (dĺžka) | 600 |
Rozmery náradia (výška) | 530 |
Rozmery náradia (šírka x dĺžka x výška) | 860 x600 x530 |
Voľnobežné otáčky, od | 3.100 |
Voľnobežné otáčky, až do | 4.000 |
Voľnobežné otáčky | 3.100 – 4.000 |
Priemer pílového kotúča | 305 |
Ø otvoru pílového kotúča | 30 |
Hmotnosť | 28,6 |
Hodnota emisie vibrácií ah [Pílenie dreva] | 2,5 |
Nepresnosť K [Pílenie dreva] | 1,5 |
Napätie, od | 220 |
Napätie, až do | 240 |
Napájacie napätie | 220 – 240 |
Rozmery balenia (šírka) | 615 |
Rozmery balenia (dĺžka) | 870 |
Rozmery balenia (výška) | 568 |
Rozmery balenia (šírka x dĺžka x výška) | 615 x 870 x 568 |
Menovitý príkon | 1.800 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.